ヤマハモーターソリューションの経営基本情報をご案内します。
| 会社概要 | データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ヤマハモーターソリューション株式会社 YAMAHA MOTOR SOLUTIONS CO., LTD.(YMSL) |
|||||||
| 創立 | 1987年09月 | |||||||
| 資本金 | 1億円 | |||||||
| 株主 | ヤマハ発動機株式会社 (100%) | |||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 渡辺 卓哉 | |||||||
| 役員 |
|
|||||||
| 社員数 | 273名(2010年12月末現在 YMSL本社) 583名(YMSLグループ 本社・中国・インド) |
|||||||
| 売上高 | 57億円(2010年12月期決算) | |||||||
| 事業内容 |
|
|||||||
| 事業所 |
|
|||||||
| 海外現地法人 |
|